The Board of Trustees has approved the 2013 dividend calendar for Harbor Funds.
These calendar dates will apply to all shareclasses for each fund listed below.
| Record Date | Ex Date | Payable Date |
|---|---|---|
| March 27, 2013 | March 28, 2013 | March 28, 2013 |
| June 26, 2013 | June 27, 2013 | June 27, 2013 |
| September 25, 2013 | September 26, 2013 | September 26, 2013 |
| December 16, 2013 | December 17, 2013 | December 17, 2013 |
| Record Date | Ex Date | Payable Date |
|---|---|---|
| June 26, 2013 | June 27, 2013 | June 27, 2013 |
| December 16, 2013 | December 17, 2013 | December 17, 2013 |
Ordinary income and annual capital gains distributions for all other funds (with the exception of the Target Retirement Funds):
| Record Date | Ex Date | Payable Date |
|---|---|---|
| December 16, 2013 | December 17, 2013 | December 17, 2013 |
| Record Date | Ex Date | Payable Date |
|---|---|---|
| March 28, 2013 | April 1, 2013 | April 1, 2013 |
| June 27, 2013 | June 28, 2013 | June 28, 2013 |
| September 26, 2013 | September 27, 2013 | September 27, 2013 |
| December 17, 2013 | December 18, 2013 | December 18, 2013 |
Ordinary income and annual capital gains distributions for all other Target Retirement funds:
| Record Date | Ex Date | Payable Date |
|---|---|---|
| December 17, 2013 | December 18, 2013 | December 18, 2013 |