| Record Date | Reinvest Date | Payable Date | Return of Capital Non Taxable Dist | Ordinary Income | Total Capital Gains | Short Term Capital Gains | Mid Term Capital Gains | Long Term Capital Gains | Total Distribution | Foreign Tax Credit | Reinvest Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/31/2013 | 05/31/2013 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00000 | 1.00 | |
| 04/30/2013 | 04/30/2013 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00000 | 1.00 | |
| 03/31/2013 | 03/31/2013 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 1.00 | |
| 02/28/2013 | 02/28/2013 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00000 | 1.00 | |
| 01/31/2013 | 01/31/2013 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 1.00 | |
| 12/31/2012 | 12/31/2012 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 1.00 | |
| 11/30/2012 | 11/30/2012 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 1.00 | |
| 10/31/2012 | 10/31/2012 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 1.00 | |
| 09/30/2012 | 09/30/2012 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 1.00 | |
| 08/31/2012 | 08/31/2012 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 1.00 | |
| 07/31/2012 | 07/31/2012 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 1.00 | |
| 06/30/2012 | 06/30/2012 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 1.00 | |
| 05/31/2012 | 05/31/2012 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 1.00 | |
| 04/30/2012 | 04/30/2012 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00000 | 1.00 | |
| 03/31/2012 | 03/31/2012 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00000 | 1.00 | |
| 02/29/2012 | 02/29/2012 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00000 | 1.00 | |
| 01/31/2012 | 01/31/2012 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 1.00 | |
| 12/31/2011 | 12/31/2011 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 1.00 | |
| 11/30/2011 | 11/30/2011 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 1.00 | |
| 10/31/2011 | 10/31/2011 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 1.00 | |
| 09/30/2011 | 09/30/2011 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 1.00 | |
| 08/31/2011 | 08/31/2011 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00000 | 1.00 | |
| 07/31/2011 | 07/31/2011 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00000 | 1.00 | |
| 06/30/2011 | 06/30/2011 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 1.00 | |
| 05/31/2011 | 05/31/2011 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 1.00 | |
| 04/30/2011 | 04/30/2011 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 1.00 | |
| 03/31/2011 | 03/31/2011 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00000 | 1.00 | |
| 02/28/2011 | 02/28/2011 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00000 | 1.00 | |
| 01/31/2011 | 01/31/2011 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00000 | 1.00 | |
| 12/31/2010 | 12/31/2010 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00000 | 1.00 | |
| 11/30/2010 | 11/30/2010 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00000 | 1.00 | |
| 10/31/2010 | 10/31/2010 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 1.00 | |
| 09/30/2010 | 09/30/2010 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 1.00 | |
| 08/31/2010 | 08/31/2010 | 0.00000 | 0.00017 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00017 | 0.00000 | 1.00 | |
| 07/31/2010 | 07/31/2010 | 0.00000 | 0.00019 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00019 | 0.00000 | 1.00 | |
| 06/30/2010 | 06/30/2010 | 0.00000 | 0.00017 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00017 | 0.00000 | 1.00 | |
| 05/31/2010 | 05/31/2010 | 0.00000 | 0.00017 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00017 | 0.00000 | 1.00 | |
| 04/30/2010 | 04/30/2010 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 1.00 | |
| 03/31/2010 | 03/31/2010 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00000 | 1.00 | |
| 02/28/2010 | 02/28/2010 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00000 | 1.00 | |
| 01/31/2010 | 01/31/2010 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00000 | 1.00 | |
| 12/31/2009 | 12/31/2009 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00000 | 1.00 | |
| 11/30/2009 | 11/30/2009 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 1.00 | |
| 10/31/2009 | 10/31/2009 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 1.00 | |
| 09/30/2009 | 09/30/2009 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 1.00 | |
| 08/31/2009 | 08/31/2009 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 1.00 | |
| 07/31/2009 | 07/31/2009 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 1.00 | |
| 06/30/2009 | 06/30/2009 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 1.00 | |
| 05/31/2009 | 05/31/2009 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 1.00 | |
| 04/30/2009 | 04/30/2009 | 0.00000 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00011 | 0.00000 | 1.00 | |
| 03/31/2009 | 03/31/2009 | 0.00000 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00015 | 0.00000 | 1.00 | |
| 02/28/2009 | 02/28/2009 | 0.00000 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00015 | 0.00000 | 1.00 | |
| 01/31/2009 | 01/31/2009 | 0.00000 | 0.00040 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00040 | 0.00000 | 1.00 | |
| 12/31/2008 | 12/31/2008 | 0.00000 | 0.00068 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00068 | 0.00000 | 1.00 | |
| 11/30/2008 | 11/30/2008 | 0.00000 | 0.00100 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00100 | 0.00000 | 1.00 | |
| 10/31/2008 | 10/31/2008 | 0.00000 | 0.00141 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00141 | 0.00000 | 1.00 | |
| 09/30/2008 | 09/30/2008 | 0.00000 | 0.00165 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00165 | 0.00000 | 1.00 | |
| 08/31/2008 | 08/31/2008 | 0.00000 | 0.00178 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00178 | 0.00000 | 1.00 | |
| 07/31/2008 | 07/31/2008 | 0.00000 | 0.00174 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00174 | 0.00000 | 1.00 | |
| 06/30/2008 | 06/30/2008 | 0.00000 | 0.00169 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00169 | 0.00000 | 1.00 | |
| 05/31/2008 | 05/31/2008 | 0.00000 | 0.00185 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00185 | 0.00000 | 1.00 | |
| 04/30/2008 | 04/30/2008 | 0.00000 | 0.00199 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00199 | 0.00000 | 1.00 | |
| 03/31/2008 | 03/31/2008 | 0.00000 | 0.00231 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00231 | 0.00000 | 1.00 | |
| 02/29/2008 | 02/29/2008 | 0.00000 | 0.00256 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00256 | 0.00000 | 1.00 | |
| 01/31/2008 | 01/31/2008 | 0.00000 | 0.00334 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00334 | 0.00000 | 1.00 | |
| 12/31/2007 | 12/31/2007 | 0.00000 | 0.00359 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00359 | 0.00000 | 1.00 | |
| 11/30/2007 | 11/30/2007 | 0.00000 | 0.00362 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00362 | 0.00000 | 1.00 | |
| 10/31/2007 | 10/31/2007 | 0.00000 | 0.00400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00400 | 0.00000 | 1.00 | |
| 09/30/2007 | 09/30/2007 | 0.00000 | 0.00398 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00398 | 0.00000 | 1.00 | |
| 08/31/2007 | 08/31/2007 | 0.00000 | 0.00414 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00414 | 0.00000 | 1.00 | |
| 07/31/2007 | 07/31/2007 | 0.00000 | 0.00409 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00409 | 0.00000 | 1.00 | |
| 06/30/2007 | 06/30/2007 | 0.00000 | 0.00396 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00396 | 0.00000 | 1.00 | |
| 05/31/2007 | 05/31/2007 | 0.00000 | 0.00408 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00408 | 0.00000 | 1.00 | |
| 04/30/2007 | 04/30/2007 | 0.00000 | 0.00399 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00399 | 0.00000 | 1.00 | |
| 03/31/2007 | 03/31/2007 | 0.00000 | 0.00412 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00412 | 0.00000 | 1.00 | |
| 02/28/2007 | 02/28/2007 | 0.00000 | 0.00363 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00363 | 0.00000 | 1.00 | |
| 01/31/2007 | 01/31/2007 | 0.00000 | 0.00407 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00407 | 0.00000 | 1.00 | |
| 12/31/2006 | 12/31/2006 | 0.00000 | 0.00411 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00411 | 0.00000 | 1.00 | |
| 11/30/2006 | 11/30/2006 | 0.00000 | 0.00393 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00393 | 0.00000 | 1.00 | |
| 10/31/2006 | 10/31/2006 | 0.00000 | 0.00413 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00413 | 0.00000 | 1.00 | |
| 09/29/2006 | 09/29/2006 | 0.00000 | 0.00396 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00396 | 0.00000 | 1.00 | |
| 08/31/2006 | 08/31/2006 | 0.00000 | 0.00407 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00407 | 0.00000 | 1.00 | |
| 07/31/2006 | 07/31/2006 | 0.00000 | 0.00403 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00403 | 0.00000 | 1.00 | |
| 06/30/2006 | 06/30/2006 | 0.00000 | 0.00370 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00370 | 0.00000 | 1.00 | |
| 05/31/2006 | 05/31/2006 | 0.00000 | 0.00371 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00371 | 0.00000 | 1.00 | |
| 04/28/2006 | 04/28/2006 | 0.00000 | 0.00344 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00344 | 0.00000 | 1.00 | |
| 03/31/2006 | 03/31/2006 | 0.00000 | 0.00341 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00341 | 0.00000 | 1.00 | |
| 02/28/2006 | 02/28/2006 | 0.00000 | 0.00308 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00308 | 0.00000 | 1.00 | |
| 01/31/2006 | 01/31/2006 | 0.00000 | 0.00320 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00320 | 0.00000 | 1.00 | |
| 12/30/2005 | 12/30/2005 | 0.00000 | 0.00304 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00304 | 0.00000 | 1.00 | |
| 11/30/2005 | 11/30/2005 | 0.00000 | 0.00283 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00283 | 0.00000 | 1.00 | |
| 10/31/2005 | 10/31/2005 | 0.00000 | 0.00275 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00275 | 0.00000 | 1.00 | |
| 09/30/2005 | 09/30/2005 | 0.00000 | 0.00249 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00249 | 0.00000 | 1.00 | |
| 08/31/2005 | 08/31/2005 | 0.00000 | 0.00248 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00248 | 0.00000 | 1.00 | |
| 07/31/2005 | 07/31/2005 | 0.00000 | 0.00230 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00230 | 0.00000 | 1.00 | |
| 06/30/2005 | 06/30/2005 | 0.00000 | 0.00200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00200 | 0.00000 | 1.00 | |
| 05/31/2005 | 05/31/2005 | 0.00000 | 0.00197 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00197 | 0.00000 | 1.00 | |
| 04/30/2005 | 04/30/2005 | 0.00000 | 0.00177 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00177 | 0.00000 | 1.00 | |
| 03/31/2005 | 03/31/2005 | 0.00000 | 0.00173 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00173 | 0.00000 | 1.00 | |
| 02/28/2005 | 02/28/2005 | 0.00000 | 0.00139 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00139 | 0.00000 | 1.00 | |
| 01/31/2005 | 01/31/2005 | 0.00000 | 0.00144 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00144 | 0.00000 | 1.00 | |
| 12/31/2004 | 12/31/2004 | 0.00000 | 0.00131 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00131 | 0.00000 | 1.00 | |
| 11/30/2004 | 11/30/2004 | 0.00000 | 0.00108 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00108 | 0.00000 | 1.00 | |
| 10/31/2004 | 10/31/2004 | 0.00000 | 0.00105 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00105 | 0.00000 | 1.00 | |
| 09/30/2004 | 09/30/2004 | 0.00000 | 0.00090 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00090 | 0.00000 | 1.00 | |
| 08/31/2004 | 08/31/2004 | 0.00000 | 0.00078 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00078 | 0.00000 | 1.00 | |
| 07/31/2004 | 07/31/2004 | 0.00000 | 0.00064 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00064 | 0.00000 | 1.00 | |
| 06/30/2004 | 06/30/2004 | 0.00000 | 0.00050 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00050 | 0.00000 | 1.00 | |
| 05/31/2004 | 05/31/2004 | 0.00000 | 0.00045 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00045 | 0.00000 | 1.00 | |
| 04/30/2004 | 04/30/2004 | 0.00000 | 0.00040 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00040 | 0.00000 | 1.00 | |
| 03/31/2004 | 03/31/2004 | 0.00000 | 0.00044 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00044 | 0.00000 | 1.00 | |
| 02/29/2004 | 02/29/2004 | 0.00000 | 0.00046 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00046 | 0.00000 | 1.00 | |
| 01/31/2004 | 01/31/2004 | 0.00000 | 0.00040 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00040 | 0.00000 | 1.00 |
An investment in the Harbor Money Market Fund is not guaranteed by the FDIC or any other government agency. Although the Fund seeks to preserve the value of your investment at $1.00 per share, it is possible to lose money by investing in the Fund.