| Federal National Mortgage Association TBA | 01/12/2042 | 4.5 | 615,422 | 8.2 |
| U.S. Treasury Notes | 08/31/2018 | 1.5 | 459,182 | 6.1 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 02/16/2027 | 3.0 | 335,832 | 4.5 |
| U.S. Treasury Notes | 02/15/2021 | 3.6 | 326,754 | 4.4 |
| U.S. Treasury Notes | 12/15/2014 | 0.2 | 242,938 | 3.3 |
| U.S. Treasury Notes | 12/31/2016 | 0.9 | 238,264 | 3.2 |
| U.S. Treasury Notes | 11/30/2018 | 1.4 | 194,095 | 2.6 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 177,823 | 2.4 |
| Wells Fargo & Co. | 03/15/2018 | 8.0 | 146,155 | 2.0 |
| U.S. Treasury Notes | 08/15/2020 | 2.6 | 102,582 | 1.4 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 01/18/2027 | 3.5 | 91,415 | 1.2 |
| U.S. Treasury Notes | 11/15/2020 | 2.6 | 79,354 | 1.1 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 01/13/2042 | 4.0 | 78,809 | 1.1 |
| Citigroup Capital XXI | 12/21/2057 | 8.3 | 77,896 | 1.0 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 01/13/2042 | 5.0 | 70,230 | 0.9 |
| Mexican Bonos | 12/05/2024 | 10.0 | 68,991 | 0.9 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2026 | 2.0 | 65,277 | 0.9 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2021 | 1.1 | 62,390 | 0.8 |
| SSIF Nevada LP | 04/14/2014 | 1.1 | 61,550 | 0.8 |
| ING Bank NV MTN | 03/30/2012 | 1.4 | 55,669 | 0.7 |
| New York City, NY | 06/01/2035 | 6.2 | 54,751 | 0.7 |
| Federal National Mortgage Association REMIC | 10/25/2041 | 3.5 | 53,544 | 0.7 |
| Orange County Local Transportation Authority | 02/15/2041 | 6.9 | 52,016 | 0.7 |
| Denver Public Schools | 12/15/2037 | 7.0 | 49,308 | 0.7 |
| Dexia Credit Local New York | 03/05/2013 | 0.9 | 46,873 | 0.6 |
| Lloyds TSB Bank plc MTN | 01/13/2020 | 5.8 | 44,786 | 0.6 |
| General Electric Capital Corporation MTN | 01/10/2039 | 6.9 | 44,717 | 0.6 |
| BellSouth Corp. | 04/26/2012 | 4.5 | 44,693 | 0.6 |
| Santander US Debt SA Unipersonal | 03/30/2012 | 1.4 | 44,523 | 0.6 |
| Nationwide Life Global Funding I MTN | 10/02/2012 | 5.4 | 44,181 | 0.6 |
| President and Fellows of Harvard College | 01/15/2039 | 6.5 | 43,839 | 0.6 |
| Federal National Mortgage Association | 08/01/2037 | 5.5 | 42,532 | 0.6 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2028 | 1.8 | 38,775 | 0.5 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2029 | 2.5 | 38,335 | 0.5 |
| Province of Ontario Canada | 06/02/2021 | 4.0 | 38,080 | 0.5 |
| U.S. Treasury Notes | 02/15/2020 | 3.6 | 37,929 | 0.5 |
| National Australia Bank Ltd. | 04/11/2014 | 1.3 | 37,841 | 0.5 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. TBA | 01/13/2042 | 6.0 | 37,342 | 0.5 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 12/21/2012 | 2.4 | 37,218 | 0.5 |
| Spain Government Bond | 07/30/2025 | 4.6 | 36,323 | 0.5 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2037 | 6.0 | 33,934 | 0.5 |
| Bank of America Corporation | 08/01/2016 | 6.5 | 33,467 | 0.4 |
| BBVA US Senior SAU | 05/16/2014 | 2.6 | 31,805 | 0.4 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 04/01/2041 | 4.5 | 30,494 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association | 06/01/2039 | 4.5 | 30,440 | 0.4 |
| Amgen Inc. | 06/01/2038 | 6.9 | 29,666 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2034 | 5.5 | 29,574 | 0.4 |
| Hewlett-Packard Co. | 05/24/2013 | 0.8 | 29,420 | 0.4 |
| Citigroup Inc. | 04/11/2013 | 5.5 | 29,003 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association | 04/01/2029 | 4.5 | 28,449 | 0.4 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 06/01/2041 | 4.5 | 28,448 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association | 06/01/2036 | 6.0 | 28,345 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association | 09/01/2037 | 6.0 | 28,237 | 0.4 |
| Merrill Lynch & Co. Inc. MTN | 07/22/2014 | 2.0 | 27,885 | 0.4 |
| Barclays Bank plc | 09/12/2012 | 5.4 | 27,282 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association | 08/01/2037 | 6.0 | 27,236 | 0.4 |
| North Las Vegas City, NV | 06/01/2040 | 6.6 | 26,951 | 0.4 |
| Fifth Third Bancorp | 03/01/2038 | 8.2 | 26,883 | 0.4 |
| International Lease Finance Corporation MTN | 05/01/2012 | 5.3 | 26,778 | 0.4 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 06/13/2018 | 4.9 | 26,184 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association | 09/01/2041 | 4.0 | 25,933 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association | 10/01/2036 | 6.0 | 25,886 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association | 02/01/2041 | 4.0 | 25,775 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association | 09/01/2036 | 6.0 | 25,764 | 0.3 |
| Small Business Administration Participation Certificates | 08/01/2028 | 6.0 | 25,712 | 0.3 |
| Caterpillar Inc. | 05/21/2013 | 0.6 | 25,644 | 0.3 |
| Petroleos Mexicanos | 05/03/2019 | 8.0 | 25,175 | 0.3 |
| Santander Issuances SA Unipersonal | 07/27/2019 | 7.3 | 25,000 | 0.3 |
| JP Morgan Chase & Co. | 03/15/2012 | 6.6 | 24,472 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 01/13/2042 | 6.0 | 24,228 | 0.3 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 01/18/2018 | 6.0 | 22,766 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 02/13/2042 | 4.0 | 22,011 | 0.3 |
| Petrobras International Finance Company | 01/27/2021 | 5.4 | 21,429 | 0.3 |
| Canadian Government Bond | 09/01/2016 | 2.8 | 21,360 | 0.3 |
| Dexia Credit Local SA | 04/29/2014 | 0.9 | 20,880 | 0.3 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2027 | 2.4 | 20,467 | 0.3 |
| Clark County Nevada | 07/01/2029 | 6.4 | 20,268 | 0.3 |
| U.S. Treasury Notes | 05/15/2020 | 3.5 | 20,250 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association | 08/01/2037 | 6.0 | 19,765 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2039 | 4.5 | 19,327 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2041 | 4.5 | 19,300 | 0.3 |
| Petroleos Mexicanos | 01/21/2021 | 5.5 | 19,293 | 0.3 |
| Korea Development Bank | 08/10/2015 | 4.4 | 19,163 | 0.3 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 01/13/2012 | 3.1 | 18,534 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 18,319 | 0.2 |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 06/15/2044 | 5.0 | 18,317 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 03/01/2039 | 4.5 | 18,244 | 0.2 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | 02/16/2012 | 5.5 | 18,095 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 12/01/2039 | 4.5 | 17,641 | 0.2 |
| BCAP LLC Trust | 08/26/2037 | 5.2 | 17,640 | 0.2 |
| Merrill Lynch & Co. Inc. MTN | 04/25/2018 | 6.9 | 17,473 | 0.2 |
| University of California | 05/15/2031 | 6.3 | 17,279 | 0.2 |
| Province of Quebec Canada | 12/01/2021 | 4.2 | 17,249 | 0.2 |
| Access Group Inc. | 10/27/2025 | 1.7 | 17,222 | 0.2 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 04/15/2029 | 3.9 | 17,201 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 03/01/2041 | 4.5 | 16,914 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 16,623 | 0.2 |
| Canada Housing Trust No 1 | 12/15/2020 | 3.4 | 16,463 | 0.2 |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. | 01/15/2049 | 5.4 | 16,387 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2038 | 5.0 | 16,224 | 0.2 |
| U.S. Treasury Notes | 08/15/2021 | 2.1 | 16,207 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 16,076 | 0.2 |
| Los Angeles California Unified School District | 07/01/2034 | 6.8 | 15,898 | 0.2 |
| Canada Housing Trust No 1 | 03/15/2020 | 3.8 | 15,421 | 0.2 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2025 | 2.4 | 15,135 | 0.2 |
| Stone Street Trust | 12/15/2015 | 5.9 | 15,080 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 01/13/2042 | 5.5 | 15,029 | 0.2 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 04/15/2028 | 3.6 | 15,000 | 0.2 |
| SBAB Bank AB | 03/23/2012 | 3.1 | 14,983 | 0.2 |
| JP Morgan Chase & Co. | 07/05/2016 | 3.2 | 14,916 | 0.2 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. MTN | 01/10/2014 | 2.1 | 14,893 | 0.2 |
| General Electric Capital Corporation | 09/15/2067 | 5.5 | 14,826 | 0.2 |
| Arran Residential Mortgages Funding plc | 05/16/2047 | 2.9 | 14,679 | 0.2 |
| Springleaf Financial Corporation | 05/10/2017 | 5.5 | 14,663 | 0.2 |
| Instituto de Credito Oficial MTN | 03/25/2014 | 3.2 | 14,549 | 0.2 |
| Pernod-Ricard SA | 04/07/2021 | 5.8 | 14,354 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 02/01/2037 | 6.0 | 14,122 | 0.2 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 09/07/2016 | 2.0 | 14,028 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2026 | 4.5 | 13,979 | 0.2 |
| Province of Ontario Canada | 06/02/2020 | 4.2 | 13,928 | 0.2 |
| Southern Gas Networks plc MTN | 10/21/2015 | 1.3 | 13,779 | 0.2 |
| Morgan Stanley Capital I | 06/11/2049 | 5.9 | 13,687 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 11/01/2041 | 4.0 | 13,616 | 0.2 |
| ICICI Bank Ltd. | 03/25/2015 | 5.5 | 13,513 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 13,305 | 0.2 |
| Royal Bank of Scotland plc | 03/16/2016 | 4.4 | 13,178 | 0.2 |
| Morgan Stanley MTN | 05/02/2014 | 2.0 | 13,116 | 0.2 |
| Lloyds TSB Bank plc | 01/21/2016 | 4.9 | 13,071 | 0.2 |
| Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust | 01/15/2045 | 5.4 | 12,973 | 0.2 |
| United Kingdom Gilt | 09/07/2039 | 4.2 | 12,826 | 0.2 |
| Export-Import Bank of Korea | 09/09/2015 | 4.1 | 12,672 | 0.2 |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. | 11/15/2043 | 4.1 | 12,466 | 0.2 |
| Banco Santander Chile | 04/20/2012 | 1.7 | 12,305 | 0.2 |
| Oracle Corporation | 04/15/2018 | 5.8 | 12,151 | 0.2 |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 12/25/2035 | 5.3 | 11,963 | 0.2 |
| Ally Financial Inc. | 05/15/2016 | 8.5 | 11,954 | 0.2 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates | 04/25/2036 | 5.4 | 11,809 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 03/01/2035 | 5.0 | 11,592 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 10/01/2040 | 4.5 | 11,568 | 0.2 |
| Canada Housing Trust No 1 | 06/15/2021 | 3.8 | 11,530 | 0.2 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 09/15/2021 | 2.1 | 11,497 | 0.2 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 02/15/2040 | 2.1 | 11,374 | 0.2 |
| Gerdau Holdings Inc. | 01/20/2020 | 7.0 | 11,342 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 01/01/2039 | 6.0 | 11,212 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 12/01/2036 | 6.0 | 11,037 | 0.1 |
| Enel Finance International NV | 09/15/2017 | 6.2 | 10,893 | 0.1 |
| New York City, NY | 10/01/2036 | 5.0 | 10,800 | 0.1 |
| American Express Bank FSB | 09/13/2017 | 6.0 | 10,777 | 0.1 |
| American Express Centurion Bank MTN | 09/13/2017 | 6.0 | 10,756 | 0.1 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 09/15/2016 | 2.1 | 10,741 | 0.1 |
| Banco Santander Brasil SA | 01/14/2016 | 4.2 | 10,601 | 0.1 |
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust | 03/25/2036 | 2.7 | 10,594 | 0.1 |
| Royal Bank of Scotland plc | 09/21/2015 | 4.0 | 10,511 | 0.1 |
| Petroleos Mexicanos | 03/05/2020 | 6.0 | 10,484 | 0.1 |
| Export-Import Bank of Korea | 03/03/2012 | 1.0 | 10,329 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 10,237 | 0.1 |
| Dell Inc. | 04/15/2018 | 5.6 | 10,208 | 0.1 |
| LBG Capital No. 1 plc | 10/14/2020 | 7.6 | 10,016 | 0.1 |
| U.S. Treasury Notes | 11/15/2021 | 2.0 | 10,014 | 0.1 |
| Canada Housing Trust No 1 | 03/15/2022 | 2.6 | 9,963 | 0.1 |
| Banque PSA Finance SA | 04/04/2014 | 2.5 | 9,915 | 0.1 |
| SLM Corporation MTN | 01/27/2014 | 0.7 | 9,858 | 0.1 |
| Bank of America Corporation. MTN | 05/01/2018 | 5.6 | 9,731 | 0.1 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 04/15/2015 | 7.0 | 9,698 | 0.1 |
| Countrywide Alternative Loan Trust | 11/20/2035 | 0.6 | 9,667 | 0.1 |
| Citigroup Inc. | 05/22/2019 | 8.5 | 9,666 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 01/01/2040 | 4.5 | 9,638 | 0.1 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 09/01/2017 | 6.2 | 9,525 | 0.1 |
| Springleaf Finance Corporation MTN | 10/01/2012 | 5.4 | 9,475 | 0.1 |
| Nationwide Building Society MTN | 02/25/2020 | 6.2 | 9,441 | 0.1 |
| Small Business Administration Participation Certificates | 01/01/2029 | 5.7 | 9,427 | 0.1 |
| Merrill Lynch & Co. Inc. MTN | 05/30/2014 | 1.8 | 9,414 | 0.1 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 07/15/2020 | 1.2 | 9,403 | 0.1 |
| Deutsche Bank AG | 09/01/2017 | 6.0 | 9,392 | 0.1 |
| California State | 04/01/2034 | 7.5 | 9,367 | 0.1 |
| Province of Ontario Canada | 06/02/2019 | 4.4 | 9,241 | 0.1 |
| UBS AG MTN | 04/25/2018 | 5.8 | 9,233 | 0.1 |
| Merrill Lynch & Co. Inc. | 05/02/2017 | 1.0 | 9,233 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association REMIC | 09/25/2035 | 0.7 | 9,193 | 0.1 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 02/24/2014 | 2.9 | 9,162 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 04/01/2034 | 5.5 | 9,147 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 08/01/2037 | 6.0 | 9,070 | 0.1 |
| Ally Financial Inc. | 02/12/2015 | 8.3 | 8,989 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2041 | 4.5 | 8,980 | 0.1 |
| Union Pacific Corp | 07/15/2022 | 4.2 | 8,946 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 09/01/2027 | 6.0 | 8,913 | 0.1 |
| Province of Ontario Canada | 03/08/2017 | 4.3 | 8,795 | 0.1 |
| Altria Group Inc. | 11/10/2018 | 9.7 | 8,757 | 0.1 |
| CSN Islands XI Corp. | 09/21/2019 | 6.9 | 8,704 | 0.1 |
| American International Group Inc. | 05/22/2038 | 8.0 | 8,648 | 0.1 |
| BCAP LLC Trust | 02/26/2036 | 5.2 | 8,527 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 04/01/2039 | 4.5 | 8,489 | 0.1 |
| Commercial Mortgage Pass Through Certificates | 12/10/2046 | 5.3 | 8,381 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 03/01/2038 | 5.5 | 8,296 | 0.1 |
| Mexican Bonos | 06/16/2016 | 6.2 | 8,281 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2040 | 4.5 | 8,232 | 0.1 |
| Citigroup Inc. | 01/13/2014 | 1.8 | 8,174 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2041 | 4.5 | 8,121 | 0.1 |
| First Horizon Asset Securities Inc. | 02/25/2036 | 5.5 | 8,108 | 0.1 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 01/14/2014 | 2.0 | 8,098 | 0.1 |
| Bear Stearns Commercial Mortgage Securities | 06/11/2050 | 5.7 | 8,058 | 0.1 |
| State Bank of India | 07/27/2015 | 4.5 | 8,018 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 11/01/2037 | 6.0 | 7,909 | 0.1 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 02/07/2014 | 1.4 | 7,856 | 0.1 |
| Ally Financial Inc. | 11/01/2031 | 8.0 | 7,760 | 0.1 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 04/01/2018 | 6.2 | 7,751 | 0.1 |
| American Express Company | 03/19/2018 | 7.0 | 7,744 | 0.1 |
| Citigroup Inc. | 02/15/2013 | 1.3 | 7,559 | 0.1 |
| JP Morgan Chase Bank N.A. | 10/01/2017 | 6.0 | 7,539 | 0.1 |
| IndianOil Corporation Ltd. | 01/22/2015 | 4.8 | 7,452 | 0.1 |
| Morgan Stanley | 05/14/2013 | 3.0 | 7,397 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 09/01/2037 | 6.0 | 7,385 | 0.1 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 07/15/2021 | 0.6 | 7,315 | 0.1 |
| Province of Ontario Canada | 06/02/2037 | 4.7 | 7,264 | 0.1 |
| Province of Ontario Canada | 06/02/2022 | 3.2 | 7,215 | 0.1 |
| Ally Financial Inc. | 09/15/2020 | 7.5 | 7,198 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 01/01/2025 | 5.5 | 7,175 | 0.1 |
| California State | 11/01/2040 | 7.6 | 7,167 | 0.1 |
| Societe Financement de l'Economie Francaise | 05/20/2012 | 2.1 | 7,138 | 0.1 |
| Cameron International Corporation | 06/02/2014 | 1.5 | 7,133 | 0.1 |
| Bear Stearns Commercial Mortgage Securities | 06/11/2050 | 5.7 | 7,108 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 6,955 | 0.1 |
| American International Group Inc. MTN | 03/20/2012 | 0.7 | 6,939 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 09/01/2040 | 4.5 | 6,913 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 04/01/2039 | 4.5 | 6,901 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 06/01/2041 | 4.5 | 6,856 | 0.1 |
| Principal Life Income Funding Trusts MTN | 04/27/2015 | 5.6 | 6,839 | 0.1 |
| General Electric Capital Corporation MTN | 01/14/2038 | 5.9 | 6,804 | 0.1 |
| American Express Bank FSB MTN | 04/16/2013 | 5.5 | 6,796 | 0.1 |
| SLM Corporation MTN | 09/17/2012 | 3.1 | 6,779 | 0.1 |
| Barclays Bank plc | 01/13/2014 | 2.4 | 6,757 | 0.1 |
| SLM Corporation MTN | 06/17/2013 | 1.8 | 6,733 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 11/01/2040 | 4.5 | 6,674 | 0.1 |
| Chicago Transit Authority | 12/01/2040 | 6.9 | 6,658 | 0.1 |
| JP Morgan Chase & Co. | 04/30/2018 | 7.9 | 6,623 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 08/01/2040 | 4.5 | 6,597 | 0.1 |
| ANZ National International Ltd. MTN | 07/19/2013 | 6.2 | 6,581 | 0.1 |
| Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust | 09/15/2021 | 0.4 | 6,549 | 0.1 |
| Citigroup Inc. | 08/15/2017 | 6.0 | 6,505 | 0.1 |
| Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd. | 06/30/2021 | 6.4 | 6,492 | 0.1 |
| California State | 04/01/2039 | 7.6 | 6,486 | 0.1 |
| Countrywide Alternative Loan Trust | 07/25/2035 | 5.5 | 6,438 | 0.1 |
| BNP Paribas | 06/29/2015 | 5.2 | 6,432 | 0.1 |
| Chicago Transit Authority | 12/01/2040 | 6.9 | 6,424 | 0.1 |
| GSR Mortgage Loan Trust | 09/25/2035 | 2.7 | 6,409 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 02/01/2041 | 4.5 | 6,387 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 12/01/2040 | 4.5 | 6,354 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 02/01/2040 | 4.5 | 6,319 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 02/01/2040 | 4.5 | 6,312 | 0.1 |
| US Bank Capital IX | 04/15/2011 | 3.5 | 6,217 | 0.1 |
| Pricoa Global Funding I MTN | 01/30/2012 | 0.5 | 6,197 | 0.1 |
| Royal Bank of Scotland plc MTN | 05/18/2016 | 4.8 | 6,163 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 03/01/2040 | 4.5 | 6,155 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 08/01/2041 | 4.5 | 6,151 | 0.1 |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 09/25/2036 | 5.9 | 6,139 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 04/01/2039 | 4.5 | 6,091 | 0.1 |
| Province of Ontario Canada | 10/07/2019 | 4.0 | 6,082 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2041 | 4.5 | 6,079 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 07/01/2038 | 5.5 | 6,052 | 0.1 |
| Citigroup Inc. | 02/21/2012 | 6.0 | 6,034 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2041 | 4.5 | 5,934 | 0.1 |
| Citigroup Inc. | 08/13/2013 | 2.5 | 5,892 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 08/01/2041 | 4.5 | 5,882 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 5,859 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 08/01/2037 | 6.0 | 5,803 | 0.1 |
| AT&T Inc. | 02/01/2018 | 5.5 | 5,795 | 0.1 |
| Province of Ontario Canada | 07/16/2018 | 3.0 | 5,793 | 0.1 |
| Electricite de France NT | 01/26/2019 | 6.5 | 5,778 | 0.1 |
| Mexico Government International Bond MTN | 07/14/2017 | 4.2 | 5,777 | 0.1 |
| California State | 03/01/2036 | 8.0 | 5,659 | 0.1 |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. | 05/15/2047 | 5.3 | 5,642 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 5,640 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 01/01/2040 | 4.5 | 5,596 | 0.1 |
| Bear Stearns Companies LLC | 10/02/2017 | 6.4 | 5,560 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 06/01/2035 | 2.6 | 5,522 | 0.1 |
| BBVA Bancomer SA | 03/10/2021 | 6.5 | 5,522 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2041 | 4.5 | 5,522 | 0.1 |
| Springleaf Finance Corporation MTN | 07/15/2012 | 4.9 | 5,486 | 0.1 |
| Electricite de France NT | 01/26/2014 | 5.5 | 5,449 | 0.1 |
| Westpac Banking Corporation | 08/14/2014 | 3.6 | 5,441 | 0.1 |
| Electricite de France NT | 01/26/2039 | 7.0 | 5,432 | 0.1 |
| American International Group Inc. | 10/01/2015 | 5.0 | 5,428 | 0.1 |
| Mexico Government International Bond MTN | 01/11/2040 | 6.0 | 5,401 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 01/01/2042 | 4.0 | 5,383 | 0.1 |
| National Australia Bank Ltd. | 06/12/2013 | 5.4 | 5,327 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp | 05/27/2016 | 2.5 | 5,301 | 0.1 |
| Clark County Nevada Airport System Revenue | 07/01/2045 | 6.8 | 5,286 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 06/01/2041 | 4.5 | 5,278 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp | 08/25/2016 | 2.0 | 5,205 | 0.1 |
| Bank of Nova Scotia | 10/29/2015 | 1.6 | 5,198 | 0.1 |
| Canadian Government Bond | 06/01/2019 | 3.8 | 5,168 | 0.1 |
| Pricoa Global Funding I | 09/27/2013 | 0.8 | 5,149 | 0.1 |
| Merrill Lynch & Co. Inc. MTN | 02/05/2013 | 5.4 | 5,138 | 0.1 |
| Corp Nacional del Cobre de Chile | 01/15/2019 | 7.5 | 5,115 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 06/01/2038 | 5.5 | 5,092 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 09/01/2037 | 6.0 | 5,091 | 0.1 |
| Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd. | 06/30/2021 | 6.4 | 5,072 | 0.1 |
| Daimler Finance North America LLC | 09/13/2013 | 1.7 | 5,037 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2041 | 4.5 | 5,028 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 4,973 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 05/01/2041 | 4.5 | 4,955 | 0.1 |
| Merrill Lynch & Co. Inc. MTN | 08/28/2017 | 6.4 | 4,944 | 0.1 |
| Banco Santander Chile | 01/19/2016 | 2.0 | 4,929 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 12/01/2039 | 4.5 | 4,918 | 0.1 |
| Bank of Montreal | 06/09/2015 | 2.8 | 4,876 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2037 | 6.0 | 4,875 | 0.1 |
| National Australia Bank Ltd. | 07/25/2014 | 1.4 | 4,872 | 0.1 |
| Allstate Life Global Funding Trusts MTN | 04/30/2013 | 5.4 | 4,859 | 0.1 |
| Citigroup Inc. | 08/25/2036 | 6.1 | 4,858 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | 08/15/2019 | 0.4 | 4,842 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 03/01/2040 | 4.5 | 4,791 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 06/01/2040 | 4.5 | 4,763 | 0.1 |
| Banc of America Large Loan Inc. | 11/15/2015 | 2.0 | 4,759 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 10/01/2040 | 4.5 | 4,756 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 06/01/2041 | 4.5 | 4,751 | 0.1 |
| Province of Ontario Canada | 06/02/2039 | 4.6 | 4,745 | 0.1 |
| HSBC Home Equity Loan Trust | 03/20/2036 | 0.5 | 4,743 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2041 | 4.5 | 4,742 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association REMIC | 04/25/2037 | 0.6 | 4,740 | 0.1 |
| International Lease Finance Corporation | 09/01/2016 | 6.8 | 4,738 | 0.1 |
| Province of Quebec Canada MTN | 12/01/2018 | 4.5 | 4,692 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 4,666 | 0.1 |
| American International Group Inc. | 11/15/2017 | 6.8 | 4,654 | 0.1 |
| American Express Credit Corporation MTN | 05/02/2013 | 5.9 | 4,627 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 4,617 | 0.1 |
