| Harbor Bond Fund | Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index | |
|---|---|---|
| Number of Bonds | 1,554 | - |
| Average Market Coupon (%) | 3.01 | 3.47 |
| Yield to Maturity (%) | 2.37 | 1.87 |
| Weighted Avg. Maturity (yrs) | 6.61 | 7.20 |
| Weighted Avg. Duration (yrs) | 4.67 | 5.26 |
For definitions of the portfolio characteristics, visit our Financial Glossary.
| Issuer Name | Maturity Date | Coupon Rate (%) | Market Value ($000's) | % of Net Assets |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Notes | 11/15/2015 | 0.4 | 446,266 | 5.7 |
| U.S. Treasury Notes | 09/30/2019 | 1.0 | 218,484 | 2.8 |
| U.S. Treasury Notes | 07/31/2019 | 0.9 | 154,507 | 2.0 |
| U.S. Treasury Notes | 12/15/2015 | 0.2 | 146,713 | 1.9 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 04/16/2027 | 3.5 | 141,022 | 1.8 |
| Federal National Mortgage Association | 04/11/2043 | 4.0 | 140,766 | 1.8 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 04/11/2043 | 3.0 | 138,250 | 1.8 |
| U.S. Treasury Notes | 08/31/2018 | 1.5 | 124,595 | 1.6 |
| Federal National Mortgage Association | 04/16/2027 | 3.0 | 121,995 | 1.6 |
| U.S. Treasury Notes | 12/31/2017 | 0.8 | 116,973 | 1.5 |
| % of Total Holdings: | 1,749,571 | 22.5 | ||
| Issuer Name | Maturity Date | Coupon Rate (%) | Market Value ($000's) | % of Net Assets |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Notes | 11/15/2015 | 0.4 | 446,266 | 5.7 |
| U.S. Treasury Notes | 09/30/2019 | 1.0 | 218,484 | 2.8 |
| U.S. Treasury Notes | 07/31/2019 | 0.9 | 154,507 | 2.0 |
| U.S. Treasury Notes | 12/15/2015 | 0.2 | 146,713 | 1.9 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 04/16/2027 | 3.5 | 141,022 | 1.8 |
| Federal National Mortgage Association | 04/11/2043 | 4.0 | 140,766 | 1.8 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 04/11/2043 | 3.0 | 138,250 | 1.8 |
| U.S. Treasury Notes | 08/31/2018 | 1.5 | 124,595 | 1.6 |
| Federal National Mortgage Association | 04/16/2027 | 3.0 | 121,995 | 1.6 |
| U.S. Treasury Notes | 12/31/2017 | 0.8 | 116,973 | 1.5 |
| Wells Fargo & Co. | 03/29/2049 | 8.0 | 112,905 | 1.4 |
| U.S. Treasury Notes | 02/15/2016 | 0.4 | 111,587 | 1.4 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 110,736 | 1.4 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 05/13/2043 | 4.0 | 109,711 | 1.4 |
| U.S. Treasury Notes | 08/31/2019 | 1.0 | 108,069 | 1.4 |
| Federal National Mortgage Association | 06/01/2038 | 5.5 | 106,143 | 1.4 |
| U.S. Treasury Notes | 02/28/2018 | 0.8 | 96,492 | 1.2 |
| U.S. Treasury Notes | 01/15/2016 | 0.4 | 92,308 | 1.2 |
| U.S. Treasury Notes | 11/15/2022 | 1.6 | 87,829 | 1.1 |
| U.S. Treasury Notes | 08/15/2022 | 1.6 | 86,781 | 1.1 |
| Italy Certificati DI Credito del Tesoro | 09/30/2014 | 0.0 | 83,604 | 1.1 |
| Federal National Mortgage Association | 04/01/2041 | 4.5 | 80,824 | 1.0 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 06/29/2017 | 1.0 | 76,763 | 1.0 |
| Mexican Bonos | 12/05/2024 | 10.0 | 75,960 | 1.0 |
| U.S. Treasury Notes | 06/30/2019 | 1.0 | 73,019 | 0.9 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2021 | 1.1 | 72,155 | 0.9 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2026 | 2.0 | 70,323 | 0.9 |
| Federal National Mortgage Association | 04/11/2043 | 5.0 | 65,548 | 0.8 |
| SSIF Nevada LP | 04/14/2014 | 1.0 | 62,890 | 0.8 |
| Federal National Mortgage Association REMIC | 10/25/2041 | 3.5 | 62,534 | 0.8 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 04/11/2043 | 3.5 | 59,150 | 0.8 |
| New York City NY | 06/01/2035 | 6.2 | 58,740 | 0.7 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro | 03/01/2015 | 2.5 | 55,428 | 0.7 |
| Orange County Local Transportation Authority | 02/15/2041 | 6.9 | 54,792 | 0.7 |
| Denver Public Schools | 12/15/2037 | 7.0 | 53,960 | 0.7 |
| U.S. Treasury Notes | 01/31/2018 | 0.9 | 51,641 | 0.7 |
| Federal National Mortgage Association | 04/11/2043 | 6.0 | 51,487 | 0.7 |
| Federal National Mortgage Association | 02/13/2017 | 5.0 | 47,584 | 0.6 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 09/29/2017 | 1.0 | 47,179 | 0.6 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 03/08/2017 | 1.0 | 45,897 | 0.6 |
| Federal National Mortgage Association | 04/11/2043 | 5.5 | 45,813 | 0.6 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 10/02/2019 | 1.2 | 45,746 | 0.6 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2029 | 2.5 | 43,973 | 0.6 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2028 | 1.8 | 43,663 | 0.6 |
| U.S. Treasury Notes | 02/15/2023 | 2.0 | 42,538 | 0.5 |
| Federal National Mortgage Association | 04/27/2017 | 1.1 | 42,198 | 0.5 |
| U.S. Treasury Notes | 02/29/2020 | 1.2 | 39,969 | 0.5 |
| Province of Ontario Canada | 06/02/2021 | 4.0 | 39,725 | 0.5 |
| Province of Ontario Canada | 06/02/2022 | 3.2 | 38,903 | 0.5 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 08/01/2019 | 1.2 | 38,779 | 0.5 |
| U.S. Treasury Notes | 03/31/2018 | 0.8 | 38,758 | 0.5 |
| National Australia Bank Ltd. | 04/11/2014 | 1.0 | 38,483 | 0.5 |
| Bank of America Corp. | 08/01/2016 | 6.5 | 38,265 | 0.5 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 04/16/2027 | 4.0 | 37,454 | 0.5 |
| University of California | 05/15/2112 | 4.9 | 36,804 | 0.5 |
| U.S. Treasury Notes | 03/31/2020 | 1.1 | 34,911 | 0.4 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro | 11/15/2014 | 6.0 | 34,834 | 0.4 |
| Province of Quebec Canada | 12/01/2022 | 3.5 | 34,618 | 0.4 |
| BBVA US Senior SAU | 05/16/2014 | 2.4 | 34,364 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association | 04/01/2027 | 3.0 | 34,332 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 04/16/2027 | 2.5 | 34,243 | 0.4 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro | 09/15/2016 | 4.8 | 33,438 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 05/01/2041 | 5.5 | 32,700 | 0.4 |
| Merrill Lynch & Co. Inc. MTN | 07/22/2014 | 0.7 | 31,997 | 0.4 |
| Spain Government Bond | 01/31/2016 | 3.2 | 30,954 | 0.4 |
| Santander Issuances SA Unipersonal | 07/27/2019 | 7.3 | 29,886 | 0.4 |
| Hewlett-Packard Co. | 05/24/2013 | 0.6 | 29,699 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association | 12/01/2027 | 2.5 | 29,645 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association | 10/01/2033 | 4.5 | 29,554 | 0.4 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2025 | 2.4 | 29,392 | 0.4 |
| Province of Quebec Canada | 12/01/2021 | 4.2 | 29,118 | 0.4 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 07/28/2017 | 1.0 | 29,100 | 0.4 |
| U.S. Treasury Notes | 05/31/2019 | 1.1 | 28,951 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association | 12/01/2026 | 3.0 | 28,862 | 0.4 |
| Fifth Third Bancorp | 03/01/2038 | 8.2 | 28,467 | 0.4 |
| Citigroup Inc. | 04/11/2013 | 5.5 | 28,433 | 0.4 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro | 06/01/2017 | 4.8 | 27,786 | 0.4 |
| Federal National Mortgage Association | 03/01/2040 | 4.5 | 27,484 | 0.4 |
| North Las Vegas City NV | 06/01/2040 | 6.6 | 27,036 | 0.3 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2027 | 2.4 | 26,769 | 0.3 |
| Petroleos Mexicanos | 05/03/2019 | 8.0 | 25,909 | 0.3 |
| Caterpillar Inc. | 05/21/2013 | 0.5 | 25,615 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association | 08/01/2037 | 5.5 | 25,250 | 0.3 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 07/15/2022 | 0.1 | 25,009 | 0.3 |
| Province of Ontario Canada | 09/08/2017 | 1.9 | 24,750 | 0.3 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 04/11/2043 | 4.5 | 24,075 | 0.3 |
| Spain Government Bond | 10/31/2016 | 4.2 | 23,744 | 0.3 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro | 07/15/2015 | 4.5 | 23,578 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association | 01/01/2026 | 3.5 | 23,461 | 0.3 |
| Dexia Credit Local SA | 04/29/2014 | 0.8 | 22,876 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 22,842 | 0.3 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 07/15/2020 | 1.2 | 22,213 | 0.3 |
| Ally Financial Inc. | 02/15/2017 | 5.5 | 21,295 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association | 12/01/2026 | 3.0 | 21,197 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association | 03/30/2016 | 0.5 | 21,140 | 0.3 |
| Merrill Lynch & Co. Inc. MTN | 04/25/2018 | 6.9 | 21,025 | 0.3 |
| Small Business Administration Participation Certificates | 08/01/2028 | 6.0 | 20,924 | 0.3 |
| Clark County Nevada | 07/01/2029 | 6.4 | 20,699 | 0.3 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 03/27/2019 | 3.8 | 20,206 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association | 01/30/2017 | 1.2 | 19,944 | 0.3 |
| Korea Development Bank | 08/10/2015 | 4.4 | 19,944 | 0.3 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2041 | 4.5 | 19,721 | 0.3 |
| Spain Government Bond | 10/31/2015 | 3.8 | 18,856 | 0.2 |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 06/15/2044 | 5.0 | 18,722 | 0.2 |
| U.S. Treasury Notes | 01/31/2020 | 1.4 | 18,309 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2034 | 5.5 | 18,249 | 0.2 |
| University of California | 05/15/2031 | 6.3 | 18,103 | 0.2 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2022 | 0.1 | 17,947 | 0.2 |
| U.S. Treasury Notes | 12/31/2019 | 1.1 | 17,938 | 0.2 |
| Stone Street Trust | 12/15/2015 | 5.9 | 17,835 | 0.2 |
| Ally Financial Inc. | 05/15/2016 | 8.5 | 17,407 | 0.2 |
| Los Angeles California Unified School District | 07/01/2034 | 6.8 | 17,310 | 0.2 |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. | 01/15/2049 | 5.4 | 17,254 | 0.2 |
| Springleaf Financial Funding Co. | 05/10/2017 | 5.5 | 16,931 | 0.2 |
| BCAP LLC Trust | 08/26/2037 | 5.2 | 16,861 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 08/28/2017 | 0.9 | 16,762 | 0.2 |
| U.S. Treasury Notes | 10/31/2017 | 0.8 | 16,550 | 0.2 |
| Petrobras International Finance Co. | 01/27/2021 | 5.4 | 16,452 | 0.2 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro | 04/15/2016 | 3.8 | 16,410 | 0.2 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 01/18/2018 | 6.0 | 16,107 | 0.2 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 05/12/2017 | 1.2 | 16,060 | 0.2 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 04/01/2041 | 4.5 | 15,970 | 0.2 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 04/15/2029 | 3.9 | 15,962 | 0.2 |
| Harborview Mortgage Loan Trust | 12/19/2036 | 1.0 | 15,664 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 04/01/2041 | 4.5 | 15,535 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 06/12/2017 | 5.4 | 15,514 | 0.2 |
| Province of Ontario Canada | 06/02/2020 | 4.2 | 15,495 | 0.2 |
| U.S. Treasury Notes | 02/15/2018 | 3.5 | 15,400 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2027 | 3.0 | 15,396 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2041 | 5.5 | 15,361 | 0.2 |
| Pernod-Ricard SA | 04/07/2021 | 5.8 | 15,117 | 0.2 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. MTN | 01/10/2014 | 2.1 | 15,099 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 04/01/2029 | 4.5 | 14,717 | 0.2 |
| IndyMac Index Mortgage Loan Trust | 07/25/2037 | 2.9 | 14,681 | 0.2 |
| LBG Capital No. 1 plc | 10/14/2020 | 7.6 | 14,538 | 0.2 |
| Morgan Stanley Capital I | 06/11/2049 | 5.9 | 14,486 | 0.2 |
| ICICI Bank Ltd. | 03/25/2015 | 5.5 | 14,358 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 10/01/2036 | 6.0 | 14,272 | 0.2 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 07/15/2021 | 0.6 | 14,267 | 0.2 |
| Arran Residential Mortgages Funding plc | 05/16/2047 | 1.6 | 14,255 | 0.2 |
| Access Group Inc. | 10/27/2025 | 1.6 | 14,160 | 0.2 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro | 08/01/2016 | 3.8 | 14,126 | 0.2 |
| Southern Gas Networks plc MTN | 10/21/2015 | 0.8 | 14,041 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 04/16/2027 | 4.5 | 13,989 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 13,686 | 0.2 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro | 11/01/2015 | 3.0 | 13,517 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 08/01/2037 | 6.0 | 13,380 | 0.2 |
| Banco Santander Brasil SA | 01/14/2016 | 4.2 | 13,344 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 09/01/2036 | 6.0 | 13,307 | 0.2 |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. | 11/15/2043 | 4.1 | 13,200 | 0.2 |
| Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust | 01/15/2045 | 5.4 | 13,196 | 0.2 |
| Export-Import Bank of Korea | 09/09/2015 | 4.1 | 13,184 | 0.2 |
| General Electric Capital Corp. MTN | 01/10/2039 | 6.9 | 13,147 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 09/01/2040 | 4.5 | 13,001 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 12/01/2039 | 4.5 | 12,807 | 0.2 |
| Enel Finance International NV | 09/15/2017 | 6.2 | 12,736 | 0.2 |
| American International Group Inc. | 05/22/2068 | 8.0 | 12,554 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 04/01/2019 | 2.5 | 12,389 | 0.2 |
| Gerdau Holdings Inc. | 01/20/2020 | 7.0 | 12,305 | 0.2 |
| Countrywide Alternative Loan Trust | 11/20/2035 | 0.5 | 12,171 | 0.2 |
| Merrill Lynch & Co. Inc. | 05/02/2017 | 0.8 | 12,118 | 0.2 |
| California Health Facilities Financing Authority | 11/15/2035 | 4.5 | 12,062 | 0.2 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2039 | 4.5 | 11,959 | 0.2 |
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust | 03/25/2036 | 2.6 | 11,760 | 0.1 |
| BCAP LLC Trust | 05/25/2047 | 0.4 | 11,753 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 05/16/2028 | 2.5 | 11,390 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 10/01/2040 | 4.5 | 11,359 | 0.1 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 04/15/2028 | 3.6 | 11,356 | 0.1 |
| American Express Centurion Bank MTN | 09/13/2017 | 6.0 | 11,354 | 0.1 |
| New York City NY | 10/01/2036 | 5.0 | 11,258 | 0.1 |
| Nationwide Building Society MTN | 02/25/2020 | 6.2 | 11,136 | 0.1 |
| Petroleos Mexicanos | 03/05/2020 | 6.0 | 11,104 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 08/01/2037 | 6.0 | 11,013 | 0.1 |
| Provident Funding Mortgage Loan Trust | 10/25/2035 | 2.9 | 10,949 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 08/01/2038 | 5.0 | 10,880 | 0.1 |
| California State | 04/01/2034 | 7.5 | 10,864 | 0.1 |
| Countrywide Alternative Loan Trust | 01/25/2037 | 6.0 | 10,837 | 0.1 |
| SLM Corp. MTN | 01/27/2014 | 0.6 | 10,810 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 10,738 | 0.1 |
| Merrill Lynch & Co. Inc. MTN | 05/30/2014 | 0.5 | 10,734 | 0.1 |
| ING Bank NV | 03/15/2016 | 4.0 | 10,722 | 0.1 |
| Banque PSA Finance SA | 04/04/2014 | 2.2 | 10,610 | 0.1 |
| American Express Bank FSB | 09/13/2017 | 6.0 | 10,517 | 0.1 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 02/24/2014 | 2.7 | 10,462 | 0.1 |
| Homebanc Mortgage Trust | 12/25/2036 | 0.4 | 10,406 | 0.1 |
| Energy Northwest | 07/01/2021 | 2.8 | 10,360 | 0.1 |
| JP Morgan Chase & Co. | 07/05/2016 | 3.2 | 10,293 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 09/01/2027 | 2.5 | 10,263 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 10/01/2027 | 2.5 | 10,185 | 0.1 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 04/15/2017 | 0.1 | 9,955 | 0.1 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 04/15/2015 | 7.0 | 9,953 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 01/01/2041 | 4.5 | 9,867 | 0.1 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates | 04/25/2036 | 5.1 | 9,861 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2038 | 5.0 | 9,837 | 0.1 |
| Asset Backed Securities Corp. Home Equity | 08/15/2033 | 1.4 | 9,834 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 9,808 | 0.1 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro | 02/01/2017 | 4.0 | 9,654 | 0.1 |
| International Lease Finance Corp. | 09/01/2014 | 6.5 | 9,630 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 02/01/2041 | 4.5 | 9,478 | 0.1 |
| Ally Financial Inc. | 02/12/2015 | 8.3 | 9,456 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 03/01/2041 | 4.5 | 9,427 | 0.1 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro | 07/01/2014 | 4.2 | 9,381 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 01/01/2035 | 4.5 | 9,271 | 0.1 |
| BNP Paribas | 06/29/2049 | 5.2 | 9,264 | 0.1 |
| Province of Ontario Canada | 06/02/2019 | 4.4 | 9,238 | 0.1 |
| Chase Mortgage Finance Corp. | 12/25/2035 | 5.2 | 9,204 | 0.1 |
| CSN Islands XI Corp. | 09/21/2019 | 6.9 | 9,164 | 0.1 |
| U.S. Treasury Notes | 11/15/2019 | 3.4 | 9,044 | 0.1 |
| U.S. Treasury Notes | 05/15/2022 | 1.8 | 9,027 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 11/01/2040 | 4.0 | 8,994 | 0.1 |
| Ally Financial Inc. | 09/15/2020 | 7.5 | 8,689 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association REMIC | 01/25/2040 | 1.0 | 8,621 | 0.1 |
| State Bank of India | 07/27/2015 | 4.5 | 8,519 | 0.1 |
| California State | 11/01/2040 | 7.6 | 8,491 | 0.1 |
| Small Business Administration Participation Certificates | 01/01/2029 | 5.7 | 8,486 | 0.1 |
| Citigroup Inc. | 01/13/2014 | 1.8 | 8,478 | 0.1 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 02/07/2014 | 1.3 | 8,443 | 0.1 |
| JP Morgan Chase Bank NA | 10/01/2017 | 6.0 | 8,254 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 02/01/2037 | 6.0 | 8,251 | 0.1 |
| Park Place Securities Inc. | 08/25/2035 | 0.7 | 8,163 | 0.1 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro | 05/01/2017 | 4.8 | 8,092 | 0.1 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 02/15/2040 | 2.1 | 8,084 | 0.1 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. | 01/14/2014 | 2.0 | 8,070 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2026 | 4.5 | 7,841 | 0.1 |
| GSAA Trust | 06/25/2035 | 0.5 | 7,780 | 0.1 |
| Indian Oil Corp. Ltd. | 01/22/2015 | 4.8 | 7,749 | 0.1 |
| Morgan Stanley MTN | 05/14/2013 | 2.8 | 7,720 | 0.1 |
| Murray Street Investment Trust I | 03/09/2017 | 4.6 | 7,661 | 0.1 |
| California State | 04/01/2039 | 7.6 | 7,657 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 06/01/2040 | 4.5 | 7,641 | 0.1 |
| Province of Ontario Canada | 09/27/2019 | 1.6 | 7,603 | 0.1 |
| Mexican Bonos | 06/16/2016 | 6.2 | 7,552 | 0.1 |
| Bear Stearns Commercial Mortgage Securities | 06/11/2050 | 5.7 | 7,527 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 05/01/2041 | 4.5 | 7,430 | 0.1 |
| Barclays Bank plc | 11/29/2049 | 14.0 | 7,398 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association REMIC | 09/25/2035 | 0.7 | 7,347 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 12/01/2037 | 6.0 | 7,298 | 0.1 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 07/15/2019 | 1.9 | 7,266 | 0.1 |
| Bear Stearns Commercial Mortgage Securities | 06/11/2050 | 5.7 | 7,253 | 0.1 |
| GSR Mortgage Loan Trust | 02/25/2036 | 5.8 | 7,244 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 05/30/2019 | 1.8 | 7,210 | 0.1 |
| Cameron International Corp. | 06/02/2014 | 1.2 | 7,142 | 0.1 |
| American Express Co. | 03/19/2018 | 7.0 | 7,125 | 0.1 |
| Province of Ontario Canada | 06/02/2037 | 4.7 | 7,125 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 01/01/2039 | 6.0 | 7,119 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 10/01/2040 | 4.5 | 7,089 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 04/01/2039 | 5.0 | 7,083 | 0.1 |
| Province of Ontario Canada | 03/08/2017 | 4.3 | 7,042 | 0.1 |
| Principal Life Income Funding Trusts MTN | 04/27/2015 | 5.6 | 7,026 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 10/01/2035 | 5.0 | 7,005 | 0.1 |
| SLM Corp. MTN | 06/17/2013 | 0.5 | 7,004 | 0.1 |
| Chicago Transit Authority | 12/01/2040 | 6.9 | 6,998 | 0.1 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 01/15/2020 | 1.4 | 6,981 | 0.1 |
| Province of Ontario Canada | 07/16/2018 | 3.0 | 6,955 | 0.1 |
| JPMorgan Mortgage Trust | 10/25/2036 | 3.0 | 6,951 | 0.1 |
| Countrywide Alternative Loan Trust | 05/25/2036 | 0.6 | 6,854 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 11/01/2041 | 4.0 | 6,826 | 0.1 |
| BCAP LLC Trust | 02/26/2036 | 5.2 | 6,756 | 0.1 |
| Chicago Transit Authority | 12/01/2040 | 6.9 | 6,753 | 0.1 |
| Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd. | 06/30/2021 | 6.4 | 6,703 | 0.1 |
| First Horizon Asset Securities Inc. | 02/25/2036 | 5.2 | 6,671 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 03/01/2035 | 5.0 | 6,546 | 0.1 |
| Home Equity Loan Trust | 04/25/2037 | 0.5 | 6,532 | 0.1 |
| American Express Bank FSB | 04/16/2013 | 5.5 | 6,509 | 0.1 |
| BBVA Bancomer SA | 03/10/2021 | 6.5 | 6,484 | 0.1 |
| Citigroup Inc. | 08/25/2036 | 6.1 | 6,425 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 02/01/2036 | 5.0 | 6,407 | 0.1 |
| GSR Mortgage Loan Trust | 09/25/2035 | 2.7 | 6,355 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 07/01/2035 | 5.0 | 6,339 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 04/01/2037 | 6.0 | 6,336 | 0.1 |
| ANZ National International Ltd. | 07/19/2013 | 6.2 | 6,310 | 0.1 |
| Province of Ontario Canada | 10/07/2019 | 4.0 | 6,284 | 0.1 |
| California State | 03/01/2036 | 8.0 | 6,261 | 0.1 |
| Countrywide Alternative Loan Trust | 07/25/2035 | 5.5 | 6,235 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 11/01/2040 | 4.5 | 6,167 | 0.1 |
| American International Group Inc. | 10/01/2015 | 5.0 | 6,140 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 10/01/2027 | 2.5 | 6,047 | 0.1 |
| Citigroup Inc. | 08/13/2013 | 2.3 | 6,040 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 08/23/2017 | 5.5 | 6,030 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 10/01/2027 | 2.5 | 6,028 | 0.1 |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. | 05/15/2047 | 5.3 | 5,995 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 05/11/2017 | 5.0 | 5,994 | 0.1 |
| Merrill Lynch & Co. Inc. MTN | 08/28/2017 | 6.4 | 5,992 | 0.1 |
| Bear Stearns Companies LLC | 10/02/2017 | 6.4 | 5,940 | 0.1 |
| Clark County Nevada Airport System Revenue | 07/01/2045 | 6.8 | 5,900 | 0.1 |
| American International Group Inc. | 11/15/2017 | 6.8 | 5,894 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 09/01/2041 | 5.5 | 5,877 | 0.1 |
| Spain Government Bond | 01/31/2015 | 4.4 | 5,865 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 09/01/2027 | 2.9 | 5,824 | 0.1 |
| American International Group Inc. MTN | 06/26/2017 | 5.0 | 5,780 | 0.1 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 12/01/2040 | 4.5 | 5,738 | 0.1 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro | 08/01/2014 | 4.2 | 5,568 | 0.1 |
| Soundview Home Equity Loan Trust | 12/25/2036 | 0.3 | 5,551 | 0.1 |
| Glen Meadows Pass Through Trust | 02/12/2067 | 6.5 | 5,501 | 0.1 |
| Noble Group Ltd. | 01/29/2020 | 6.8 | 5,400 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 04/01/2034 | 5.5 | 5,392 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 09/01/2040 | 4.0 | 5,384 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 08/01/2022 | 2.3 | 5,362 | 0.1 |
| Westpac Banking Corp. | 08/14/2014 | 3.6 | 5,312 | 0.1 |
| Electricite de France NT | 01/26/2014 | 5.5 | 5,298 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 12/01/2035 | 5.0 | 5,257 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association TBA | 05/16/2028 | 3.0 | 5,251 | 0.1 |
| Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd. | 06/30/2021 | 6.4 | 5,237 | 0.1 |
| International Lease Finance Corp. | 09/01/2016 | 6.8 | 5,221 | 0.1 |
| Banco Santander Chile | 01/19/2016 | 1.9 | 5,221 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 06/01/2041 | 4.5 | 5,212 | 0.1 |
| Chase Mortgage Finance Corp. | 09/25/2036 | 5.7 | 5,211 | 0.1 |
| Pricoa Global Funding I | 09/27/2013 | 0.5 | 5,203 | 0.1 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 09/15/2021 | 2.1 | 5,201 | 0.1 |
| Federal National Mortgage Association | 03/01/2038 | 5.5 | 5,190 | 0.1 |
